Aucun produit
A23GJEA#ABF
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 71 points de fidélité. Votre panier totalisera 71 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 14,20 €.
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Windows 11 Home - Anglais/Français |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Nombre d'emplacements | 2 |
RAM max prise en charge | 32 Go |
Vitesse | 3200 MHz |
Vitesse nominale | 3200 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Technologie | DDR4 SDRAM - non ECC |
RAM | 8 Go (1 x 8 Go (non accessible au client/améliorable)) |
Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Couleur | Cendres argent sombre |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Mini serrure de sécurité Kensington |
Localisation | Langue : français / région : France |
Accessoires inclus | Asaptateur CA 45W Smart HP |
Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, faible halogène, TEC, KES, Ukraine NSoC, Saudi Arabian Compliance, China CCC |
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3.5 g @ RMS (random) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms |
Logiciel(s) inclus | HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 jours d'essai), myHP, HP Smart Support, McAfee Security (essai de 30 jours), gestionnaire de mots de passe LastPass, HP Support Assistance, Battery Health Manager |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Format de l'image | 16:9 |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Type | 14" - IPS |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Fonctions | Anti-éblouissement, visualisation ultra grand angle Full HD (UWVA), Micro Edge |
Capacité | 41 Wh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 8.75 heures |
Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Classe Bluetooth | Classe 2 |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSH |
Fonctions | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2), MU-MIMO |
Contrôleur sans fil | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Normes de conformité | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Poids | 1.47 kg |
Dimensions (LxPxH)/poids | 6.9 cm x 44.9 cm x 30.5 cm |
Dimensions (LxPxH) | 32.4 cm x 22.59 cm x 1.5 cm |
Résolutions vidéo | 720p |
Caméra | Oui - HD |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Son | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
Caractéristiques de la caméra | Temporal Noise Reduction |
Codec | Realtek ALC3247 |
Disposition du clavier | Français |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | Réglage du volume, pavé tactile multi-touches, pavé tactile multi-gestes, pavé tactile certifié PTP |
Détails d'interface | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN (RJ-45) Prise combo casque/microphone |
Entrée | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 45 Watt, 19.5 V, 8 A |
Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
Cache | L3 - 10 Mo |
Fonctions | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache |
CPU | Intel Core i3 (13ème génération) i3-1315U / 1.2 GHz |
Utilisation (kg CO2e) | 6 |
Logistique (kg CO2e) | 12 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 130 |
Fabrication (kg CO2e) | 115 |
Fin de vie (kg CO2e) | 0.9 |
Indice de réparabilité | 7.7 (sur 10) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.