Aucun produit
Agrandir l'image 90PF05A1-M00TY0
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 157 points de fidélité. Votre panier totalisera 157 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 31,40 €.
Le tout nouveau Tower Air Cooler améliore les performances du processeur de 38 % grâce à sa zone de dissipation thermique 4 fois plus grande qu’un PC de bureau traditionnel.
L’ExpertCenter P500 Mini Tower d’ASUS élargit la zone de contact de refroidissement avec trois caloducs de 6,7 mm partiellement aplatis connectés à un ventilateur haute performance de 9 cm. Cette conception innovante permet d’atteindre une zone de dissipation thermique totale impressionnante de 3 402 cm², améliorant considérablement les performances et l’efficacité de refroidissement globales, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et fiable de votre appareil.
L’ExpertCenter P500 Mini Tower d’ASUS est 42%11 plus petit qu’un PC tour standard, ce permet d’optimiser votre espace de travail. Son design épuré et élégant donnera à vos bureaux un aspect vraiment professionnel.
Le ExpertCenter P500 Mini Tower d'ASUS combine des fonctionnalités de haute performance, de sécurité de niveau professionnel et de services de classe commerciale dans un design compact et élégant, offrant aux petites et moyennes entreprises soucieuses de leur budget un espace de travail flexible et organisé. Conçu pour résister aux conditions difficiles et répondre aux normes militaires américaines MIL-STD-810H, il dispose d'un châssis sans outil et extensible, assurant une fiabilité prolongée et des mises à niveau pratiques pour les professionnels.
| Description du produit | ASUS ExpertCenter P500SV 07240H026X - SFF Core 7 240H 2.5 GHz - 32 Go - SSD 512 Go |
| Type | Ordinateur personnel - SFF |
| Processeur | Intel Core 7 (Série 2) 240H / 2.5 GHz (jusqu'à 5.2 GHz, (10 cœurs) |
| Caractéristiques principales du processeur | Intel Smart Cache |
| Mémoire cache | 24 Mo |
| Cache par processeur | 24 Mo |
| RAM | 32 Go (installé) / 64 Go (maximum) - DDR5 SDRAM |
| Contrôleur de stockage | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Disque dur | SSD 512 Go - PCI Express 4.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) |
| Stockage optique | Pas de disque optique |
| Lecteur de carte | 2 en 1 |
| Contrôleur graphique | Intel Graphics |
| Sortie audio | Surround 7.1 canaux |
| Réseaux | 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, Bluetooth, 1GbE |
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (LxPxH) | 9.3 cm x 29.6 cm x 30.9 cm |
| Poids | 5.06 kg |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans |
| Couleur | Gris |
| Type | Ordinateur personnel |
| Facteur de forme | SFF |
| Sécurité intégrée | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" |
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour module sans fil) |
| Interfaces | 1 x sortie de ligne audio - mini-jack (1 à l'arrière) 1 x casque/microphone - mini-jack (1 à l'avant) 1 x microphone - mini-jack (1 à l'arrière) 1 x entrée de ligne audio - mini-jack (1 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 à l'arrière) 1 x HDMI (1 à l'arrière) 1 x DisplayPort (1 à l'arrière) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 en façade) 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 avant) 4 x USB 2.0 (4 à l'arrière) |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques de configuration | 2 x 16 Go |
| Taille installée | 32 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
| Emplacements | 2 (Totale) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.4, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |
| Alimentation fournie | 180 Watt |
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Nbre de canaux | 4 |
| Type | SATA |
| Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |
| Taille installée | 24 Mo |
| Cache par processeur | 24 Mo |
| Type | Pas de disque optique |
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro |
| Type de moniteur | Aucun |
| Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
| Processeur graphique | Intel Graphics |
| Mode de sortie audio | Surround 7.1 canaux |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Capacité | 512 Go |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
| Type | SSD - M.2 2280 |
| Type d'interface | PCI Express 4.0 |
| Largeur | 9.3 cm |
| Hauteur | 30.9 cm |
| Profondeur | 29.6 cm |
| Poids | 5.06 kg |
| Type | Lecteur de carte 2 en 1 |
| Cartes mémoire flash prises en charge | MultiMediaCard, Carte mémoire SD |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Nombre de coeurs | 10 cœurs |
| Caractéristiques principales du processeur | Intel Smart Cache |
| Fréquence d'horloge | 2.5 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E) |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.2 GHz (noyau P) / 4 GHz (noyau E) |
| CPU | Intel Core 7 (Série 2) 240H |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
