Aucun produit
12SC0006FR
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 83 points de fidélité. Votre panier totalisera 83 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 16,60 €.
Type | Ordinateur personnel |
Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Facteur de forme | Tout-en-un - avec support d'écran |
Localisation | Langue : français / région : France |
Services inclus | 1 an de support Lenovo sur site |
Couleur | Gris luna |
Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour WLAN) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card (pour SSD) |
Interfaces | 2 x USB 2.0 (2 à l'arrière) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 à l'arrière) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 côté) 1 x entrée HDMI (1 à l'arrière) 1 x sortie HDMI (1 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 à l'arrière) 1 x casque/microphone (1 côté) |
Service et maintenance | Garantie de base - 1 an - enlèvement et retour Garantie étendue - 1 an - sur site |
Normes de conformité | RoHS, WEEE, REACH, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 7, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Programme de ventes par le fabricant | Lenovo TopSeller |
Taille installée | 8 Go (installé) / 32 Go (maximum) |
Vitesse nominale de la mémoire | 2600 MHz |
Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Format | SO DIMM 262 broches |
Vitesse de mémoire effective | 5200 MHz |
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Type d'interface (bus) | M.2 Card |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), double flux (2 x 2) |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Alimentation fournie | 90 Watt |
Efficacité | 89% |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
Taille installée | 10 Mo |
Cache par processeur | 10 Mo |
Type | Pas de disque optique |
Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro français |
Écran large | Oui |
Fréquence verticale en résolution max | 100 Hz |
Format de l'image | 16:9 |
Rapport de contraste d'image | 1300:1 |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Type de moniteur | LED - IPS |
Taille de la diagonale | 23.8" |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement, technologie Flicker Free, sans bordure, technologie Low Blue Light, support basculant (- 5 °- 15 °) |
Interfaces vidéo | HDMI |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics mémoire vidéo partagée (UMA) |
Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Capacité | 1 x 256 Go |
Type | SSD - M.2 2280 |
Caractéristiques | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Type d'interface | PCI Express 4.0 x4 |
Caméra | Oui |
Résolution (MP) | 5 mégapixels |
Type | Double tableau de microphone |
Profondeur | 19.2 cm |
Poids | 6 kg |
Hauteur | 43.1 cm |
Largeur | 54 cm |
Localisation et disposition | Français |
Interface | USB |
Nom du clavier | Lenovo Calliope Keyboard |
Interface | USB |
Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse |
Profondeur emballée | 22.9 cm |
Largeur emballée | 67 cm |
Hauteur emballée | 55.3 cm |
Poids emballé | 9.55 kg |
Type | Souris, clavier |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz (noyau P) / 3.3 GHz (noyau E) |
Fréquence d'horloge | 1.2 GHz (noyau P) / 900 MHz (noyau E) |
CPU | Intel Core i3 (13ème génération) i3-1315U |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.