Aucun produit
3UK91B#BHC
Neuf
Ce produit n'est plus en stock
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 24 points de fidélité. Votre panier totalisera 24 points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 4,80 €.
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 25000 pages |
Volume mensuel recommandé | 1500 pages |
Taille de la diagonale de l'écran | 2.65" |
Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),hôte USB |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,certification Mopria,HP Instant Ink |
Localisation | Europe de l'Ouest,Royaume-Uni,Irlande,nordique,Région baltique |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire Standard | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB |
Copie | |
---|---|
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 32 ppm (mono)/jusqu'à 32 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | Impression de cartes d'identité,collation de copies |
Impression | |
---|---|
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 32 ppm (mono)/jusqu'à 32 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque:cyan,magenta,jaune,noire) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan,magenta,jaune,noir |
Couleur | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 9 s |
Durée de sortie de la première impression,couleur | 10 s |
Balayage | |
---|---|
Élément de numérisation | CIS |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Télécopieur | |
---|---|
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp,200 x 200 ppp |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 100 pages |
Vitesse d'impression du télécopieur | Jusqu'à 15 ppm |
Résolution d'impression du télécopieur | 203 x 196 ppp |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Numérotation rapide | 99 station(s) |
Transmission différée | Oui |
Caractéristiques | Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,fax couleur,filtre pour les fax indésirables,réduction automatique,détection automatique de sonnerie (DRD),envoi différé |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d'origine minimum | 127 x 127 mm |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 280 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 110 lbs |
Type de support pris en charge | Papier uni,papier photo,papier épais,carte-copie,papier brillant,papier mat |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Tailles de photos sans bordure | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité max. du support | 250 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 60 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² - 280 g/m² Bac de sortie - 60 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 22 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 18 ppm (Letter A) - couleur (ISO) Impression:jusqu'à 32 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression:jusqu'à 32 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie:jusqu'à 32 ppm (Letter A) - noir & blanc Copie:jusqu'à 32 ppm (Letter A) - couleur Numérisation:jusqu'à 8 ipm - noir & blanc Numérisation:jusqu'à 8 ipm - couleur |
Connexions | |
---|---|
Interfaces | 2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches |
Système d'exploitation pris en charge | Apple Mac OS X 10.8,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows 7 (32/64 bits),Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),MS Windows Vista Édition 32 bits |
Logiciel(s) inclus | Software HP Printer |
Alimentation | |
---|---|
Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 5.8 Watt |
Consommation en mode sommeil | 1.22 Watt |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 43.93 cm |
Profondeur | 34.25 cm |
Hauteur | 27.8 cm |
Poids | 8.95 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 48.7 cm |
Profondeur emballée | 32.5 cm |
Hauteur emballée | 40.9 cm |
Poids emballé | 11.21 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Niveau sonore | 54.5 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 25 - 75% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.